TỈNH | Tổng lượng khách | KPI (khách) | Kết quả (khách) |
Quảng Bình | 2,514 | 3,000 | 84% |
Đà Nẵng | 4,166 | 3,000 | 139% |
Vinh | 5,500 | 3,000 | 183% |
Huế | 4,700 | 3,000 | 157% |
Tổng cộng | 16,880 | 12,000 | 141% |
Huda Tet Event
TỈNH | Tổng lượng khách | KPI (khách) | Kết quả (khách) |
Quảng Bình | 2,514 | 3,000 | 84% |
Đà Nẵng | 4,166 | 3,000 | 139% |
Vinh | 5,500 | 3,000 | 183% |
Huế | 4,700 | 3,000 | 157% |
Tổng cộng | 16,880 | 12,000 | 141% |
Brand: Malto
Timing: 01/2O23 – 09/2023
Location: Phú Thọ – Thái Nguyên – Đà Nẵng – Bình Dương -Hà Tĩnh